Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2-4 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | QLJ-3 | QLJ-4 | SQ-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 250 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | |||
Catégorie | ||||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | |||
Diamètre du Rotor de Coupe | 127 Myanmar | 147 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 700x650x1200 Myanmar | 850x800x1250 Myanmar | 800x900x1500 Myanmar | |||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | 800 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | |||
Sanxing Yanxingtou, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu