Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.5-7.5 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 5.5/7.5 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Catégorie | Joncs | |||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 5.5 - 7.5 kW | |||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | 400 Kyrgyzstan | |||||
Factory Buildings H and I, Yinyang Industrial Zone, Wei Town, Zhangmutou Town, Dongguan City