Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | GK200 | GK250 | GK430 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Catégorie | ||||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
Velimeşe Mah., Köşk Sk. No.: 3-5, Ergene, Tekirdağ