Puissance du Moteur: | 15-110 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SC-20 | SC-30 | SC-50 | SC-60 | SC-75 | SC-100 | SC-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | |||||||
Diamètre du Tamis | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar | 14 Myanmar | 14 Myanmar | 16 Myanmar | 16 Myanmar |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | 530 tr/min | 500 tr/min | 410 tr/min | 400 tr/min | 340 tr/min | 340 tr/min | 275 tr/min |
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 Pcs | 33 Pcs | 36 Pcs | 39 Pcs | 45 Pcs | 54 Pcs | 63 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 480x340 Myanmar | 660x400 Myanmar | 720x510 Myanmar | 910x660 Myanmar | 1050x800 Myanmar | 1260x800 Myanmar | 1470x900 Myanmar |
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
Poids | |||||||
Siyi Farm, Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu