Puissance du Moteur: | 4-44 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 150-630 Myanmar |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SWP150 | SWP200 | SWP210 | SWP300 | SWP320 | SWP380 | SWP400 | SWP630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 60 - 200 Kg / Hr | 50 - 110 Kg / Hr | 80 - 120 Kg / Hr | 50 - 250 Kg / Hr | 250 - 350 Kg / Hr | 100 - 400 Kg / Hr | 350 - 450 Kg / Hr | 700 - 850 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 12 - 14 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 5.5 kW | 4 kW | 4 kW | 37 kW | 11 kW | 27.5 kW | 13.2 kW | 44 kW |
Rotor | ||||||||
Diamètre du Rotor | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 210 Myanmar | 300 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 400 Myanmar | 630 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | 730 tr/min | 870 tr/min | 500 tr/min | 640 tr/min | 650 tr/min | 650 tr/min | 500 tr/min | 480 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 5 Pcs | 9 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 3 Pcs | 2 Pcs | 8 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x820x1160 Myanmar | 1000x590x1090 Myanmar | 800x600x1400 Myanmar | 1550x1300x1850 Myanmar | 1613x1150x1910 Myanmar | 1800x1460x1380 Myanmar | 2500x1200x2000 Myanmar | 2500x1550x2850 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 150x200 Myanmar | 240x350 Myanmar | 250x230 Myanmar | 260x1200 Myanmar | 500x280 Myanmar | 268x1120 Myanmar | 375x320 Myanmar | 820x610 Myanmar |
Poids | 300 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | |
Sanxing Industrial Park, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624