Puissance du Moteur: | 7.5-55 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | PC400 | PC500 | PC600 | PC700 | PC800 | PC900 | PC1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 100 - 150 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 300 - 350 Kg / Hr | 450 - 500 Kg / Hr | 600 - 700 Kg / Hr | 700 - 800 Kg / Hr | 800 - 900 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 - 18.5 kW | 22 - 30 kW | 30 - 37 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | 21 Pcs | 24 Pcs | 27 Pcs | 30 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 900x780x1400 Myanmar | 1100x880x1600 Myanmar | 1400x1300x2450 Myanmar | 1500x1400x2500 Myanmar | 1550x1550x2450 Myanmar | 1700x1680x2860 Myanmar | 1800x1760x2800 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 450x350 Myanmar | 550x450 Myanmar | 650x450 Myanmar | 750x500 Myanmar | 850x600 Myanmar | 950x700 Myanmar | 1050x800 Myanmar |
Poids | 550 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1900 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan |
No. 3 Changshun Road, Changyinsha Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province