Puissance du Moteur: | -- |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SWP300 | SWP400 | SWP600 | SWP800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 300 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 600 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | ||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 12 Pcs | 18 Pcs | 24 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 280x320 Myanmar | 320x450 Myanmar | 380x600 Myanmar | 400x800 Myanmar | ||
Poids | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | ||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu