Puissance du Moteur: | 160-250 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 800 Myanmar |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | 150-90 GR | 150-90 TR | 200-90 GR | 200-90 TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 3000 - 5000 Kg / Hr | 3000 - 5000 Kg / Hr | 4000 - 6000 Kg / Hr | 4000 - 6000 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | ||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 160 - 200 kW | 200 kW | 200 - 250 kW | 200 - 250 kW | ||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | 440 tr/min | 440 tr/min | 440 tr/min | 440 tr/min | ||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 7 Pcs | 5 Pcs | 7 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2540x1910x5195 Myanmar | 2540x1910x5195 Myanmar | 2540x2150x5195 Myanmar | 2540x2150x5195 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 870x1540 Myanmar | 870x1540 Myanmar | 870x2040 Myanmar | 870x2040 Myanmar | ||
Poids | 15000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | ||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Carl-Friedrich-Benz-Straße 1, 47877 Willich