Puissance du Moteur: | 45-90 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 500 Myanmar |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | SMF 500/1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 50 - 2000 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 45 - 90 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 16 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 12 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1760x1823x995 Myanmar | |||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 300x1000 Myanmar | |||||
Poids | 6000 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Industriestrasse 33, 74909 Meckesheim