Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-160 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SJZ45/90 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ105/216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 100 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 350 Kg / Hr | 800 Kg / Hr | 1100 Kg / Hr |
Vis | |||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
Rotation des Vis | |||||||
Diamètre de Vis | 45 - 90 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar | 105 - 216 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 45 tr/min | 45 tr/min | 45 tr/min | 45 tr/min | 35 tr/min | 35 tr/min | 35 tr/min |
Rapport de Vis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 19 kW | 22 kW | 30 - 37 kW | 55 kW | 110 kW | 160 kW |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Hauteur du Centre | |||||||
Poids | |||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624