Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.5-110 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ80 | SKR-SJZ92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 150 Kg / Hr | 180 Kg / Hr | 280 Kg / Hr | 480 Kg / Hr | 650 Kg / Hr | |
Vis | ||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |
Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | |
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | 51 - 105 Myanmar | 55 - 120 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar | |
Vitesse Maxi de la Vis | 40 tr/min | 38 tr/min | 36 tr/min | 34 tr/min | 34 tr/min | |
Rapport de Vis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Hauteur du Centre | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |
Poids | ||||||
Xiadongnanhua Industrial Zone, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong