Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TSE-40 | TSE-50 | TSE-65A | TSE-65B | TSE-65C | TSE-75A | TSE-75B | TSE-95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 90 - 150 Kg / Hr | 135 - 270 Kg / Hr | 180 - 250 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 220 - 350 Kg / Hr | 300 - 420 Kg / Hr | 350 - 550 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr |
Vis | ||||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
Diamètre de Vis | 41 Myanmar | 51 Myanmar | 62 Myanmar | 62 Myanmar | 62 Myanmar | 71 Myanmar | 71 Myanmar | 93 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min |
Rapport de Vis | 36 - 40 :1 | 32 - 52 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 | 32 - 56 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 |
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Hauteur du Centre | ||||||||
Poids | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
7 Zhongxing East Road, Lishui Economic Zone, Nanjing, Jiangsu