Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11.19-55.93 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | 52/2 15 | 52/2 20 | 65/2 25 | 65/2 30 | 65/2 40 | 68/2 | 90/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 120 - 140 Kg / Hr | 160 - 170 Kg / Hr | 160 - 170 Kg / Hr | 180 - 190 Kg / Hr | 225 - 240 Kg / Hr | 325 - 350 Kg / Hr | 425 - 450 Kg / Hr |
Vis | |||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | |||||||
Rotation des Vis | |||||||
Diamètre de Vis | 52 Myanmar | 52 Myanmar | 65 Myanmar | 65 Myanmar | 65 Myanmar | 68 Myanmar | 90 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | |||||||
Rapport de Vis | 22 :1 | 25 :1 | 18 :1 | 18 :1 | 22 :1 | 28 :1 | 22 :1 |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Hauteur du Centre | |||||||
Poids | |||||||
Galaji Chawl, Opposite Government Photo Litho Press, Dudheswar Road, Ahmedabad, Gujarat 380004