Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-150 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW120Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW250Q | NKW150Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | |||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||
Rendement | 5 - 7 Tonnes / Hr | 7 - 10 Tonnes / Hr | 9 - 12 Tonnes / Hr | 13 - 16 Tonnes / Hr | 15 - 18 Tonnes / Hr | 18 - 20 Tonnes / Hr | 25 - 30 Tonnes / Hr | 20 - 25 Tonnes / Hr | 15 - 20 Tonnes / Hr | |
Temps de Cycle | 25 Secondes | 25 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 35 Secondes | 30 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 111 kW | 150 kW | 90 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||||
Données sur les Balles | ||||||||||
Force de Pressage | ||||||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1600x750x750 Myanmar | 1400x750x850 Myanmar | 1600x1100x800 Myanmar | 1600x1000x1000 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2200x1100x1250 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6700x3600x2300 Myanmar | 6700x3600x2300 Myanmar | 9800x4300x1400 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11500x4800x5800 Myanmar | |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||
Poids | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu