Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-52 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | HB-50 | HB-80 | HB-100 | HB-150 | HB-160 | HB-180 | HB-180S | HB-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||
Rendement | 1.2 - 1.6 Tonnes / Hr | 1.6 - 2 Tonnes / Hr | 2 - 3 Tonnes / Hr | 3 - 4 Tonnes / Hr | 6 - 7 Tonnes / Hr | 7 - 8.5 Tonnes / Hr | 7 - 8.5 Tonnes / Hr | 8 - 9.5 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 40.5 kW | 44 kW | 44 kW | 52 kW |
Alimentation Electrique | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Données sur les Balles | ||||||||
Force de Pressage | ||||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1000x1000x650 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar |
Poids de la Balle | 300 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6250x1400x2200 Myanmar | 6500x1460x2400 Myanmar | 6800x1460x2400 Myanmar | 6800x1530x2400 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||
Poids | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490