Force de Pressage: | 10 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | GWP 1101 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | |||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 45 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 220VLA | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 10 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x400x600 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1050x550x2100 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 250 Kyrgyzstan | |||||
ul. 3-ya Petrozavodskaya, d. 12, Ivanovo