Force de Pressage: | 50.5 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | VPL-K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 2 Années | |||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 25 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | |||||
Alimentation Electrique | 380VLA, 50Hz, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 50.5 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 750x550x900 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2000x1020x2000 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 750 Kyrgyzstan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571