Force de Pressage: | 64.98-122.85 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37.29-74.57 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | MP2R4360-508 | MP2R4360-509 | MP2R4360-759 | MP2R4380-509 | MP2R4380-759 | MP2R4380-7510 | MP2R4380-10010 | MP2R6080-7511 | MP2R6080-10011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | ||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données de Production | |||||||||
Rendement | 4 Tonnes / Hr | 3 Tonnes / Hr | 3.5 Tonnes / Hr | 3 Tonnes / Hr | 4 Tonnes / Hr | 4 Tonnes / Hr | 4 Tonnes / Hr | 4 Tonnes / Hr | 4.5 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | 16 Secondes | 20 Secondes | 12 Secondes | 22 Secondes | 13 Secondes | 16 Secondes | 14 Secondes | 19 Secondes | 16 Secondes |
Moteur et Electricité | |||||||||
Puissance du Moteur | 37.29 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Alimentation Electrique | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase |
Données sur les Balles | |||||||||
Force de Pressage | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 82.24 Tonnes | 82.24 Tonnes | 82.24 Tonnes | 101.08 Tonnes | 101.08 Tonnes | 122.85 Tonnes | 122.85 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar |
Poids de la Balle | 386 Kyrgyzstan | 408 Kyrgyzstan | 408 Kyrgyzstan | 408 Kyrgyzstan | 408 Kyrgyzstan | 431 Kyrgyzstan | 431 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||
Poids | 26762 Kyrgyzstan | 31298 Kyrgyzstan | 31298 Kyrgyzstan | 32205 Kyrgyzstan | 32205 Kyrgyzstan | 32205 Kyrgyzstan | 32659 Kyrgyzstan | 32659 Kyrgyzstan | 33566 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986