Force de Pressage: | 6.11-25.49 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Suède |
No. de Modèle | NP40-II | NP60-II | NP80-II | NP 80P -II | NP 100-II | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | |
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 6.11 Tonnes | 15.29 Tonnes | 18.35 Tonnes | 18.35 Tonnes | 25.49 Tonnes | |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | ||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 500x700x800 Myanmar | 900x500x800 Myanmar | 1100x650x800 Myanmar | 1100x650x800 Myanmar | 1500x800x900 Myanmar | |
Poids de la Balle | 80 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 210 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 965x755x1785 Myanmar | 1165x770x1855 Myanmar | 1470x790x1990 Myanmar | 1470x790x1990 Myanmar | 1915x960x2070 Myanmar | |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 370 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 1212 Kyrgyzstan | |
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . |
Angelskogsvägen 8, 372 38 Ronneby