Force de Pressage: | 6 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
Région: | Pologne |
No. de Modèle | VS-6 | VS-6/2 | VS-6/3 | VS-6/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.12 - 0.54 Tonnes / Hr | 0.16 - 0.72 Tonnes / Hr | 0.16 - 0.72 Tonnes / Hr | 0.16 - 0.72 Tonnes / Hr | ||
Temps de Cycle | 25 Secondes | 25 Secondes | 25 Secondes | 25 Secondes | ||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | ||
Alimentation Electrique | 400VLA | 400VLA | 400VLA | 400VLA | ||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 6 Tonnes | 6 Tonnes | 6 Tonnes | 6 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | ||
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x550x500 Myanmar | 700x550x500 Myanmar | 700x550x500 Myanmar | 700x550x500 Myanmar | ||
Poids de la Balle | 90 Kyrgyzstan | 90 Kyrgyzstan | 90 Kyrgyzstan | 90 Kyrgyzstan | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 950x1150x1950 Myanmar | 1800x900x1950 Myanmar | 2900x900x1950 Myanmar | 3800x900x1950 Myanmar | ||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 430 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 670 Kyrgyzstan | 790 Kyrgyzstan | ||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań