Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.23-7.45 kW |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | EV50 | EV150 | EV250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW | |||
Alimentation Electrique | 220 - 380VLA, 3Phase | 3Phase | 220 - 380VLA, 3Phase | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 600x600x600 Myanmar | 800x800x600 Myanmar | 1100x1000x600 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 50 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x700x2300 Myanmar | 1200x900x2600 Myanmar | 1700x1000x3000 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 450 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | |||
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP