Force de Pressage: | 50-200 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-180 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | DKBP50 | DKBP70K | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||
Rendement | ||||||||
Temps de Cycle | 30 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes | 17 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||
Données sur les Balles | ||||||||
Force de Pressage | 50 Tonnes | 70 Tonnes | 70 Tonnes | 90 Tonnes | 120 Tonnes | 150 Tonnes | 170 Tonnes | 200 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 750x750 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar |
Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7150x978x4700 Myanmar | 7900x1328x4700 Myanmar | 8600x1328x4700 Myanmar | 10000x1335x4700 Myanmar | 11000x1366x5000 Myanmar | 11200x1420x5000 Myanmar | 11200x1420x5000 Myanmar | 11600x1390x5000 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||
Poids | 6000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Kavaklı Mahallesi, Hayati sokak No.: 44, 34570 Silivri, İstanbul