Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | France |
No. de Modèle | Solen 50KD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x500x700 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 70 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
5 Rue des Grands Bretons, 28170 Tremblay Les Villages