Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-60 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | HKT-1520 | HKT-2040 | HKT-3050 | HKT-4060 | HKT-5070 | HKT-6075 | HKT-7590 | HKT-40290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||
Rendement | ||||||||
Temps de Cycle | 16 Secondes | 14 Secondes | 18 Secondes | 16 Secondes | 19 Secondes | 19 Secondes | 20 Secondes | 14 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||
Données sur les Balles | ||||||||
Force de Pressage | ||||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 500x500 Myanmar | 720x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||
Poids | 4000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | 19500 Kyrgyzstan | 20500 Kyrgyzstan | 21500 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
No. 17-A, P. M. Swamy Colony, First Street, R. S. Puram Near Shri Nehru Maha Vidhyala Matriculation Higher Secondary School, Coimbatore, Tamil Nadu 641002