Force de Pressage: | 54 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-22 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | CHB45/11 | CHB45/15 | CHB45/22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | |||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 90 Secondes | 60 Secondes | 40 Secondes | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |||
Alimentation Electrique | 415VLA, 32A, 3Phase | 415VLA, 32A, 3Phase | 415VLA, 32A, 3Phase | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 54 Tonnes | 54 Tonnes | 54 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 750x1150x1040 Myanmar | 750x1150x1040 Myanmar | 750x1150x1040 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6400x1600x2400 Myanmar | 6400x1600x2400 Myanmar | 6400x1600x2400 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER