Force de Pressage: | 10-60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2-11 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TCM-DD10 | TCM-DD20 | TCM-DD30 | TCM-DD40 | TCM-DD50 | TCM-DD60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.24 - 0.48 Tonnes / Hr | 0.42 - 0.72 Tonnes / Hr | 0.45 - 0.84 Tonnes / Hr | 0.6 - 1.5 Tonnes / Hr | 1 - 1.92 Tonnes / Hr | 1.2 - 2.28 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
Alimentation Electrique | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 10 Tonnes | 20 Tonnes | 30 Tonnes | 40 Tonnes | 50 Tonnes | 60 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 600x400x600 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x1000 Myanmar | 1200x800x1000 Myanmar |
Poids de la Balle | 60 Kyrgyzstan | 90 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 900x700x2150 Myanmar | 1100x850x2850 Myanmar | 1100x850x2850 Myanmar | 1500x1000x3150 Myanmar | 1600x1200x3200 Myanmar | 1700x1200x3250 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 700 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306