Force de Pressage: | 30-60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-22 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JPW30QT | JPW40QT | JPW60QT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 1 - 1.5 Tonnes / Hr | 1.5 - 2.5 Tonnes / Hr | 3 - 4 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |||
Alimentation Electrique | 3Phase | 3Phase | 3Phase | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 30 Tonnes | 40 Tonnes | 60 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1000x500x500 Myanmar | 1500x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | |||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 5000x2830x1800 Myanmar | 6500x3190x2100 Myanmar | 6650x3300x2200 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai